2016年呼伦贝尔生态文明建设年度评价结果公报
呼伦贝尔市统计局
呼伦贝尔市发展和改革委员会
呼伦贝尔市生态环境局
2019年9月12日
根据《呼伦贝尔市委办公厅 市人民政府办公厅关于印发<呼伦贝尔市生态文明建设目标考核办法>的通知》(厅发[2018]5号)要求,现将2016年度呼伦贝尔市各旗市区生态文明建设年度评价结果公布如下:
表1 2016年呼伦贝尔生态文明建设年度评价结果排序 | ||||||||
绿色发展指数 | ||||||||
资源利用指数 | 环境治理指数 | 环境质量指数 | 生态保护指数 | 增长质量指数 | 绿色生活指数 | 自选指标 | ||
阿 荣 旗 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 10 | 7 | 1 |
牙 克 石市 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 12 | 1 |
根 河 市 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 |
扎 兰 屯市 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 |
鄂 伦 春旗 | 4 | 10 | 7 | 4 | 6 | 4 | 11 | 1 |
额尔古纳市 | 5 | 12 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 |
鄂 温 克旗 | 6 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 1 |
海 拉 尔区 | 7 | 11 | 4 | 9 | 11 | 3 | 1 | 1 |
莫 旗 | 8 | 5 | 12 | 7 | 10 | 13 | 3 | 1 |
满 洲 里市 | 9 | 1 | 6 | 13 | 13 | 1 | 10 | 1 |
陈 旗 | 10 | 2 | 11 | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 |
新 左 旗 | 11 | 9 | 13 | 8 | 12 | 12 | 2 | 1 |
新 右 旗 | 12 | 13 | 5 | 12 | 9 | 11 | 5 | 1 |
注:本表中各旗市区按照绿色发展指数值从大到小排序。若存在并列情况,则下一个地区排序向后递延。 |
表2 2016年呼伦贝尔生态文明建设年度评价结果 | ||||||||
地 区 | 绿色发展指数 | |||||||
资源利用指数 | 环境治理指数 | 环境质量指数 | 生态保护指数 | 增长质量指数 | 绿色生活指数 | 自选指标 | ||
海 拉 尔区 | 79.28 | 73.35 | 72.83 | 75.38 | 67.66 | 73.19 | 77.75 | 60.00 |
阿 荣 旗 | 82.37 | 78.81 | 71.11 | 85.17 | 72.17 | 68.80 | 75.28 | 60.00 |
莫 旗 | 79.18 | 77.74 | 68.64 | 77.03 | 68.28 | 64.27 | 76.12 | 60.00 |
鄂 伦 春旗 | 80.21 | 73.41 | 71.23 | 82.36 | 71.36 | 72.42 | 72.25 | 60.00 |
鄂 温 克旗 | 79.36 | 76.20 | 69.74 | 74.88 | 70.74 | 70.53 | 74.98 | 60.00 |
陈 旗 | 78.63 | 80.15 | 68.77 | 65.48 | 69.24 | 72.39 | 75.77 | 60.00 |
新 左 旗 | 77.85 | 75.62 | 65.88 | 76.65 | 65.76 | 66.40 | 76.74 | 60.00 |
新 右 旗 | 76.01 | 71.06 | 72.36 | 65.37 | 68.49 | 67.15 | 75.66 | 60.00 |
满 洲 里市 | 78.73 | 80.98 | 71.96 | 62.43 | 63.40 | 79.85 | 74.93 | 60.00 |
牙 克 石市 | 82.33 | 77.77 | 74.24 | 80.47 | 78.06 | 68.84 | 72.17 | 60.00 |
扎 兰 屯市 | 82.24 | 76.44 | 74.84 | 82.79 | 74.17 | 69.17 | 75.00 | 60.00 |
额尔古纳市 | 79.86 | 71.90 | 74.69 | 77.24 | 72.07 | 72.27 | 75.39 | 60.00 |
根 河 市 | 82.33 | 75.86 | 70.12 | 83.01 | 79.89 | 76.95 | 71.03 | 60.00 |
附注:
一、生态文明建设年度评价按照《呼伦贝尔市绿色发展指标体系》实施,绿色发展指数采用综合指数法进行测算。各旗市区绿色发展综合指数构成包括六个方面的一级分类指数和一项自选指标,包括:资源利用指数、环境治理指数、环境质量指数、生态保护指数、增长质量指数、绿色生活指数、自选指标(基本草原面积增长)。
二、工业战略性新兴产业增加值占GDP比重、研究与试验发展经费支出占GDP比重、非化石能源占能源消费总量比重、资源产出率、单位GDP二氧化碳排放降低率、化学需氧量排放总量降低率、氨氮排放总量降低率、二氧化硫排放总量降低率、氮氧化物排放总量降低率、县级城市空气质量优良天数比率、细颗粒物(PM2.5)未达标县级城市浓度降低率、受污染耕地安全利用率、乔木林单位森林蓄积量、可治理沙化土地治理率、绿色产品市场占有率(高效节能产品市场占有率)、新能源汽车保有量增长率等16项指标,2016年暂无数据,为了体现公平性,其权数不变,指标的个体指数值赋为最低值60,参与指数计算。
对有些地区没有的地域性指标,相关指标不参与绿色发展指数计算,其权数分摊至其他指标,体现差异化。此外,部分地区由于确实不涉及相关工作而导致数据缺失的指标,经相关负责部门认定后,参照地域性指标进行处理。
三、计算绿色发展指数所涉及的地区生产总值数据均按照2016年度初步核算数据进行测算。
四、满洲里市中包含扎赉诺尔区。
五、自选指标为“基本草原面积增长”,该项指标在非普查年度数据保持不变,2016年度和2015年度数据没有变化,地区间没有差异,各地区个体指数均赋为最低值60,参与指数计算。
六、此次公报中未包括公众满意度调查。公众满意程度为主观调查指标,通过抽样调查来反映公众对生态环境的满意程度。调查结果进行单独评价。
七、本公报由呼伦贝尔市统计局会同有关部门负责解释。
