市统计局提供
    规模以上工业增加值(亿元) 规模以上工业产品销售率(%) 规模以上固定资产投资(亿元)
实际完成 排位 增速(士%) 排位 实际完成 排位 增减百分点 排位 实际完成 排位 增速(士%) 排位
全区 612.01   28.0   96.5   0.6   199.83   27.8  
呼和浩特市 67.70 3 14.5 11 98.6 4 2.5 3 13.38 7 0.2 8
包头市 142.57 1 27.0 5 94.7 8 0.2 6 51.80 1 43.0 3
呼伦贝尔市 27.27 9 14.9 9 95.9 7 -0.3 8 2.14 11 -43.6 11
兴安盟 5.95 12 14.6 10 87.9 11 -10.1 10 0.22 12 ___ ___
通辽市 65.57 4 33.4 1 95.9 7 0.8 4 18.22 4 133.3 1
赤峰市  56.31 5 31.8 2 97.4 6 -0.1 7 15.21 5 29.4 4
锡林郭勒盟 26.68 10 29.5 3 94.0 9 0.2 6 25.83 3 28.5 5
乌兰察布市 27.28 8 14.4 12 97.5 5 -0.3 8 3.20 10 -24.9 10
鄂尔多斯市 118.82 2 27.8 4 98.8 2 0.7 5 39.84 2 12.6 7
巴彦淖尔市 28.75 6 18.2 7 91.7 10 -2.3 9 13.50 6 28.4 6
乌海市 28.03 7 16.8 8 98.7 3 2.9 2 7.85 9 114.2 2
阿拉善盟 16.98 11 21.3 6 102.8 1 8.7 1 8.64 8 -6.4 9
2008年1-3月份全区及分盟市主要指标完成情况及排位
市统计局提供
    社会消费品零售总额(亿元) 地方财政总收入(亿元) 地方财政一般预算收入(亿元)
实际完成 排位 增速(士%) 排位 实际完成 排位 增速(士%) 排位 实际完成 排位 增速(士%) 排位
全区 529.54   22.1   235.24   39.7   140.69   41.3  
呼和浩特市 116.96 1 21.9 7 35.12 3 50.3 6 17.57 3 66.3 3
包头市 115.34 2 21.8 8 41.97 2 32.0 11 24.36 2 26.5 12
呼伦贝尔市 41.73 5 23.1 3 15.67 6 35.0 10 8.26 6 52.8 8
兴安盟 16.31 10 22.5 4 4.09 12 35.7 9 1.72 12 47.3 9
通辽市 34.23 6 24.1 1 16.36 5 59.2 3 10.00 4 62.2 5
赤峰市  57.07 4 23.4 2 18.84 4 58.8 4 9.67 5 72.3 2
锡林郭勒盟 18.05 8 21.0 9 10.52 8 51.5 5 5.16 8 35.5 10
乌兰察布市 24.80 7 20.2 10 7.93 10 25.0 12 3.67 10 28.7 11
鄂尔多斯市 69.38 3 22.3 5 53.25 1 44.2 7 28.10 1 65.3 4
巴彦淖尔市 17.94 9 20.1 11 11.98 7 37.5 8 6.05 7 55.7 7
乌海市 12.06 11 22.2 6 10.24 9 78.7 2 4.04 9 74.5 1
阿拉善盟 5.68 12 18.1 12 4.55 11 81.0 1 2.15 11 62.0 6
2008年1-3月份全区及分盟市主要指标完成情况及排位
市统计局提供
    地方财政支出(亿元) 农牧民人均现金收入(元) 在岗职工平均工资(元)
实际完成 排位 增速(士%) 排位 实际完成 排位 增速(士%) 排位 实际完成 排位 增速(士%) 排位
全区 198.63   41.2           5596   18.7  
呼和浩特市 20.16 3 11.6 12 2280 2 23.2 3 6645 3 14.7 8
包头市 24.95 1 20.3 7 2523 1 22.4 4 7643 2 20.1 5
呼伦贝尔市 13.82 6 15.6 11 1224 8 9.3 7 4612 8 31.2 1
兴安盟 5.56 10 25.2 5 861 12 4.7 11 3744 12 16.6 6
通辽市 14.24 5 43.1 3 2062 5 2.9 12 4245 10 15.2 7
赤峰市  19.70 4 18.2 9 1263 6 14.0 6 4464 9 8.6 11
锡林郭勒盟 10.14 8 16.3 10 876 11 23.6 2 5004 7 14.6 9
乌兰察布市 11.86 7 24.2 6 1036 10 5.1 10 5034 6 25.4 2
鄂尔多斯市 21.78 2 30.6 4 2077 4 24.5 1 8407 1 22.8 3
巴彦淖尔市 8.91 9 18.7 8 1078 9 8.5 8 4020 11 12.0 10
乌海市 4.56 11 87.7 1 2187 3 21.4 5 5285 5 22.0 4
阿拉善盟 3.65 12 50.8 2 1226 7 8.2 9 5599 4 7.3 12