2008年1-3月份全区及分盟市主要指标完成情况及排位
市统计局提供
    规模以上工业增加值(亿元) 规模以上工业产品销售率(%) 规模以上固定资产投资(亿元)
实际完成 排位 增速(士%) 排位 实际完成 排位 增减百分点 排位 实际完成 排位 增速(士%) 排位
全区 612.01   28.0   96.5   0.6   199.83   27.8  
呼和浩特市 67.70 3 14.5 11 98.6 4 2.5 3 13.38 7 0.2 8
包头市 142.57 1 27.0 5 94.7 8 0.2 6 51.80 1 43.0 3
呼伦贝尔市 27.27 9 14.9 9 95.9 7 -0.3 8 2.14 11 -43.6 11
兴安盟 5.95 12 14.6 10 87.9 11 -10.1 10 0.22 12 ___ ___
通辽市 65.57 4 33.4 1 95.9 7 0.8 4 18.22 4 133.3 1
赤峰市  56.31 5 31.8 2 97.4 6 -0.1 7 15.21 5 29.4 4
锡林郭勒盟 26.68 10 29.5 3 94.0 9 0.2 6 25.83 3 28.5 5
乌兰察布市 27.28 8 14.4 12 97.5 5 -0.3 8 3.20 10 -24.9 10
鄂尔多斯市 118.82 2 27.8 4 98.8 2 0.7 5 39.84 2 12.6 7
巴彦淖尔市 28.75 6 18.2 7 91.7 10 -2.3 9 13.50 6 28.4 6
乌海市 28.03 7 16.8 8 98.7 3 2.9 2 7.85 9 114.2 2
阿拉善盟 16.98 11 21.3 6 102.8 1 8.7 1 8.64 8 -6.4 9
2008年1-3月份全区及分盟市主要指标完成情况及排位
市统计局提供
    社会消费品零售总额(亿元) 地方财政总收入(亿元) 地方财政一般预算收入(亿元)
实际完成 排位 增速(士%) 排位 实际完成 排位 增速(士%) 排位 实际完成 排位 增速(士%) 排位
全区 529.54   22.1   235.24   39.7   140.69   41.3  
呼和浩特市 116.96 1 21.9 7 35.12 3 50.3 6 17.57 3 66.3 3
包头市 115.34 2 21.8 8 41.97 2 32.0 11 24.36 2 26.5 12
呼伦贝尔市 41.73 5 23.1 3 15.67 6 35.0 10 8.26 6 52.8 8
兴安盟 16.31 10 22.5 4 4.09 12 35.7 9 1.72 12 47.3 9
通辽市 34.23 6 24.1 1 16.36 5 59.2 3 10.00 4 62.2 5
赤峰市  57.07 4 23.4 2 18.84 4 58.8 4 9.67 5 72.3 2
锡林郭勒盟 18.05 8 21.0 9 10.52 8 51.5 5 5.16 8 35.5 10
乌兰察布市 24.80 7 20.2 10 7.93 10 25.0 12 3.67 10 28.7 11
鄂尔多斯市 69.38 3 22.3 5 53.25 1 44.2 7 28.10 1 65.3 4
巴彦淖尔市 17.94 9 20.1 11 11.98 7 37.5 8 6.05 7 55.7 7
乌海市 12.06 11 22.2 6 10.24 9 78.7 2 4.04 9 74.5 1
阿拉善盟 5.68 12 18.1 12 4.55 11 81.0 1 2.15 11 62.0 6
2008年1-3月份全区及分盟市主要指标完成情况及排位
市统计局提供
    地方财政支出(亿元) 农牧民人均现金收入(元) 在岗职工平均工资(元)
实际完成 排位 增速(士%) 排位 实际完成 排位 增速(士%) 排位 实际完成 排位 增速(士%) 排位
全区 198.63   41.2           5596   18.7  
呼和浩特市 20.16 3 11.6 12 2280 2 23.2 3 6645 3 14.7 8
包头市 24.95 1 20.3 7 2523 1 22.4 4 7643 2 20.1 5
呼伦贝尔市 13.82 6 15.6 11 1224 8 9.3 7 4612 8 31.2 1
兴安盟 5.56 10 25.2 5 861 12 4.7 11 3744 12 16.6 6
通辽市 14.24 5 43.1 3 2062 5 2.9 12 4245 10 15.2 7
赤峰市  19.70 4 18.2 9 1263 6 14.0 6 4464 9 8.6 11
锡林郭勒盟 10.14 8 16.3 10 876 11 23.6 2 5004 7 14.6 9
乌兰察布市 11.86 7 24.2 6 1036 10 5.1 10 5034 6 25.4 2
鄂尔多斯市 21.78 2 30.6 4 2077 4 24.5 1 8407 1 22.8 3
巴彦淖尔市 8.91 9 18.7 8 1078 9 8.5 8 4020 11 12.0 10
乌海市 4.56 11 87.7 1 2187 3 21.4 5 5285 5 22.0 4
阿拉善盟 3.65 12 50.8 2 1226 7 8.2 9 5599 4 7.3 12
2008年1-3月全市及分旗市区主要指标完成情况及排位
市统计局提供
    规模以上工业增加值(万元) 规模以上工业产品销售率(%) 规模以上固定资产投资(万元)
实际完成 排位 增速(士%) 排位 实际完成 排位 增减百分点 排位 实际完成 排位 增速(士%) 排位
      272658   14.9   95.88   -0.33   21428   -43.6  
海 拉 尔 区 67444 1 15.1 6 98.09 5 1.46 4        
          14357 7 14.0 7 92.77 8 1.15 6        
               7301 9 36.8 4 111.92 1 -6.56 10        
鄂 伦 春 旗 2253 12 -58.2 13 91.95 10 -0.02 7        
鄂 温 克 旗 56790 2 38.3 3 96.92 6 -5.38 9 7028   -80.9  
              19248 5 11.0 8 92.11 9 -7.07 11 11400      
          2650 11 42.7 2 86.65 12 -17.90 13        
          42309 3 2.8 9 100.00 2 1.19 5        
满 洲 里 市 17061 6 -2.1 10 99.14 4 3.43 3        
牙 克 石 市 10584 8 -30.9 12 89.00 11 9.18 1        
扎 兰 屯 市 23378 4 22.6 5 85.43 13 -7.65 12 3000      
额尔古纳市 4931 10 75.6 1 99.93 3 -1.47 8        
          1721 13 -5.0 11 93.31 7 9.05 2        
2008年1-3月全市及分旗市区主要指标完成情况及排位
市统计局提供
    社会消费品零售总额(万元) 财政总收入(万元) 地方财政总收入(万元)
实际完成 排位 增速(士%) 排位 实际完成 排位 增速(士%) 排位 实际完成 排位 增速(士%) 排位
      417315   23.1   177821   25.0   156744   35.0  
海 拉 尔 区 101068 1 27.5 1 21097 3 15.5 9 20496 3 72.8 1
          25972 6 22.4 4 3069 9 -11.2 13 3067 8 49.9 3
               26193 5 22.3 5 2985 10 53.9 3 2670 11 37.9 6
鄂 伦 春 旗 22858 7 18.8 10 2363 12 15.8 8 2347 12 16.0 11
鄂 温 克 旗 12031 9 19.6 6 30417 2 62.7 2 24763 2 32.5 7
              3849 13 18.8 10 7462 6 33.5 6 7007 6 32.5 7
          5192 11 19.3 7 2206 13 46.9 4 2134 13 42.2 5
          4548 12 19.2 8 16691 4 132.1 1 11298 4 60.3 2
满 洲 里 市 100589 2 22.8 2 50419 1 19.1 7 50221 1 25.4 8
牙 克 石 市 41168 4 22.8 2 12285 5 2.0 10 10058 5 21.2 9
扎 兰 屯 市 46188 3 22.7 3 5391 7 -6.1 12 5353 7 7.1 12
额尔古纳市 10799 10 18.8 10 3989 8 44.4 5 2975 9 44.2 4
          16859 8 19.0 9 2805 11 0.7 11 2805 10 19.1 10
2008年1-3月全市及分旗市区主要指标完成情况及排位
市统计局提供
    地方财政支出(万元) 农牧民人均现金收入(元) 在岗职工平均工资(元)
实际完成 排位 增速(士%) 排位 实际完成 排位 增速(士%) 排位 实际完成 排位 增速(士%) 排位
      138227   15.6   1224   9.3   4612   31.2  
海 拉 尔 区 9189 5 -5.8 10 2550 1 13.3 6 4924 5 20.9 11
          7254 9 -19.9 13 1349 3 18.1 4 4093 10 24.4 8
               10960 3 60.8 1 1201 5 2.5 11 4247 8 21.8 9
鄂 伦 春 旗 7632 8 26.0 5 1059 6 15.1 5 3641 13 21.6 10
鄂 温 克 旗 8562 6 -2.3 9 1003 8 31.3 3 4977 4 19.4 12
              5941 10 -14.4 11 1016 7 9.5 7 4403 7 93.0 1
          3185 13 -14.8 12 652 10 5.9 10 4675 6 -1.9 13
          7634 7 27.2 4 601 11 8.4 8 5200 3 45.7 4
满 洲 里 市 28113 1 22.9 7         5754 1 49.5 2
牙 克 石 市 14895 2 48.0 2 1234 4 33.6 2 4145 9 26.2 7
扎 兰 屯 市 9582 4 39.9 3 1393 2 6.1 9 4084 11 35.7 6
额尔古纳市 4950 11 25.6 6 821 9 34.0 1 3696 12 38.4 5
          4273 12 0.4 8         5604 2 45.9 3
注:全市农民人均现金收入1268元,同比增长9.0%,牧民人均现金收入757元,同比增长17.0%.
2008年1-3月全市及分旗市区主要指标完成情况及排位
市统计局提供
    90个重点工业项目开工情况    
开工数 年度计划  (万元) 实际完成(万元) 完成计划(%)                
      5 1600000 20728 1.3                
海 拉 尔 区   153500                    
            184200                    
                 28700                    
鄂 伦 春 旗   14000                    
鄂 温 克 旗