20071-12月份全区分盟市主要经济指标
    建筑业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元) 规模以上工业增加值(亿元) 规模以上工业产品销售率(%)
实际完成 排位 增速(士%) 排位 实际完成 排位 增速(士%) 排位 实际完成 排位 增速(士%) 排位 实际完成 排位 增减百分点 排位
全区 411.23   12.6   2154.92   15.6   2365.27   30.0   97.9   0.4  
呼和浩特市 69.30 3 4.3 10 623.49 1 18.7 8 282.37 3 25.0 7 96.6 7 -0.7 9
包头市 70.01 2 12.6 7 574.57 2 20.9 3 507.62 1 28.5 6 98.0 5 0.2 6
呼伦贝尔市 28.51 8 17.8 5 214.45 4 20.7 4 116.25 9 20.4 10 97.4 6 -0.1 8
兴安盟 7.38 12 6.3 9 53.09 11 9.8 12 23.75 12 1.0 11 99.9 1 1.5 3
通辽市 31.51 5 17.9 4 189.32 5 19.6 5 213.44 4 36.0 1 97.4 6 0.1 7
赤峰市  32.42 4 20.4 3 188.62 6 19.5 6 206.56 5 34.1 2 98.8 3 1.7 2
锡林郭勒盟 29.25 6 24.3 2 80.12 9 21.3 2 130.17 6 33.1 3 98.2 4 1.1 4
乌兰察布市 24.42 9 -9.7 12 117.99 7 17.1 9 116.77 8 24.4 8 98.8 3 -0.1 8
鄂尔多斯市 98.05 1 31.0 1 467.83 3 25.0 1 468.82 2 30.2 5 99.7 2 1.7 2
巴彦淖尔市 29.09 7 13.6 6 97.63 8 18.9 7 127.64 7 28.5 6 93.5 8 -0.9 10
乌海市 10.02 11 0.4 11 63.17 10 15.4 10 107.82 10 23.2 9 97.4 6 0.5 5
阿拉善盟 10.04 10 7.8 8 29.85 12 13.1 11 63.46 11 31.5 4 98.0 5 2.0 1
    固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元) 财政总收入(亿元) 地方财政收入(亿元)
实际完成 排位 增速(士%) 排位 实际完成 排位 增速(士%) 排位 实际完成 排位 增速(士%) 排位 实际完成 排位 增速(士%) 排位
全区 4330.02   29.6   1904.11   19.4   1018.14   42.8   835.29   40.5  
呼和浩特市 582.24 3 14.5 11 430.80 1 19.3 5 155.05 3 38.7 8 119.58 3 28.2 10
包头市 803.51 2 33.9 6 416.86 2 19.3 5 163.01 2 25.3 11 143.77 2 20.6 11
呼伦贝尔市 243.28 8 35.1 4 151.79 5 20.0 1 70.24 4 40.9 6 57.48 4 32.5 8
兴安盟 60.16 12 15.7 9 65.38 10 15.3 7 10.91 12 22.4 12 10.63 12 32.5 8
通辽市 354.61 5 32.4 7 133.15 6 20.0 1 55.09 6 45.0 4 44.20 6 44.2 4
赤峰市  415.13 4 35.2 3 192.20 4 19.9 2 63.24 5 42.9 5 57.16 5 58.6 1
锡林郭勒盟 331.34 6 43.2 2 68.84 9 19.7 3 42.76 8 45.6 3 35.32 8 48.8 2
乌兰察布市 195.90 9 -7.7 12 92.29 7 19.0 6 37.67 10 27.3 10 33.34 9 38.8 6
鄂尔多斯市 862.02 1 44.7 1 218.14 3 19.4 4 200.82 1 37.7 9 175.76 1 38.4 7
巴彦淖尔市 271.78 7 34.0 5 72.70 8 19.3 5 45.50 7 54.6 1 39.94 7 46.2 3
乌海市 70.91 11 15.0 10 40.54 11 20.0 1 39.29 9 49.1 2 31.23 10 30.4 9
阿拉善盟 92.43 10 16.9 8 21.42 12 19.3 5 18.58 11 40.6 7 17.54 11 39.4 5
    农牧民人均纯收入(元) 城镇居民可支配收入(元)
实际完成 排位 增速(士%) 排位 实际完成 排位 增速(士%) 排位
全区                
呼和浩特市 6121 4 15.3 4 16920 2 20.4 3
包头市 6148 2 15.2 5 17876 1 18.2 7
呼伦贝尔市 4211 8 16.7 2 10364 6 14.5 10
兴安盟 2534 12 3.4 10 8386 12 10.2 12
通辽市 4342 7 14.4 7 10150 9 14.4 11
赤峰市  3681 10 14.3 8 10032 10 18.7 6
锡林郭勒盟 4051 9 22.4 1 10325 8 22.0 2
乌兰察布市 3346 11 3.8 9 9773 11 15.8 8
鄂尔多斯市 6123 3 15.4 3 16226 3 24.8 1
巴彦淖尔市 5435 5 15.2 5 10360 7 15.0 9
乌海市 6497 1 15.2 5 13623 4 19.2 5
阿拉善盟 5072 6 15.0 6 12459 5 19.8 4